Datum | Veranstaltung | Aktion | ||
Dezember | ||||
Mi 01.12.21 | #FirstWednesday - Virtual Voice Of Customer (VVOC): How to conduct customer intelligence using web-conferences Beschreibung » | |||
Jahr 2022 | ||||
Februar | ||||
Mi 02.02.22 | Health Data Scenarios - Eine gemeinsame Brancheninitiative der Region Basel Beschreibung » | |||
März | ||||
Mi 02.03.22 | Tue Gutes und rede darüber! Aber wie? - Wie „verkaufe“ ich meine Ergebnisse resp. Erkenntnisse überzeugend??? Beschreibung » | |||
Mai | ||||
Mi 04.05.22 | #FirstWednesday - Geschäftsbereichsübergreifende Verankerung und Nutzung von Competitive & Market Intelligence Beschreibung » | |||
Juli | ||||
Mi 06.07.22 | #FirstWednesday - Pressespiegel als Produkt einer MI/CI Abteilung Beschreibung » | |||
Oktober | ||||
Do 13.10.22 | dcif-Jahreskonferenz Beschreibung » |
![]() ![]() ![]() |